<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de William</title>
	<atom:link href="http://blogdewilliam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdewilliam.com</link>
	<description>Desde muy dentro de mi para todo el mundo!!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 08:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bootkits</title>
		<link>http://blogdewilliam.com/2010/06/bootkits/</link>
		<comments>http://blogdewilliam.com/2010/06/bootkits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bootkits]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Kleissner]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdewilliam.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo he tenido ganas de publicar algo interesante sobre los bootkits, que son un tipo de malware que, personalmente me parece muy sofisticado y limpio. He estado siguiendo los avances de uno de los mejores programadores de bootkits que están activos actualmente. Su nombre es Peter Kleissner, un joven austríaco de aproximadamente 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_656" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/bootkit.jpg"><img class="size-medium wp-image-656 " title="bootkit" src="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/bootkit-300x200.jpg" alt=" Bootkits" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Peter Kleissner - Bootkits</p></div>
<p>Desde hace tiempo he tenido ganas de publicar algo interesante sobre los bootkits, que son un tipo de malware que, personalmente me parece muy sofisticado y limpio. He estado siguiendo los avances de uno de los mejores programadores de bootkits que están activos actualmente. Su nombre es <a title="Peter Kleissner" href="http://www.kleissner.net/" target="_blank">Peter Kleissner</a>, un joven austríaco de aproximadamente 19 años de edad con una capacidad impresionante para la programación orientada a la seguridad y el hacking. Su historial, además de impresionante, denota esa faceta que a muchos programadores con intereses similares les ha hecho caminar entre la frontera gris entre el blanco y el negro. Si ya con quince años creó su primer sistema operativo (toasteros) basado en Linux, con diecisiete trabajó para una importante compañía de antivirus, y con dieciocho presentó una gran conferencia en Black Hat sobre su Bootkit Stoned.<span id="more-655"></span></p>
<p>Este caminar por el lado gris, que por supuesto le ha aportado grandes conocimientos sobre la seguridad, sobre todo, habiendo trabajado en una gran compañía de software antivirus como desarrollador, le ha llevado en los últimos años ha tener que enfrentarse en varias ocasiones con la justicia austriaca, y de hecho así lo hace actualmente. Por supuesto no voy a llevar esto a una de esas discusiones morales sobre el bien y el mal, pero sí que creo que cortando p se aprende a capar (lo siento por el simil).</p>
<p>Independientemente del gran historial de este hacker, debo centrarme en la importancia de los bootkits, y como predecesores, los proyectos Kon Boot y Stoned bootkit. Un bootkit, consiste en un código de programación oculto que parchea de alguna manera ciertas partes interesantes del Kernel para obtener ciertos fines interesantes como ocultar procesos, o conseguir privilegios de administrador de una máquina.</p>
<p>Por tanto, puede sonar muy parecido a la definición de un rootkit. Pero no es así, ya que un bootkit no deja (en principio) huella en la máquina víctima, ya que no es necesario que modifique nada en el sistema de archivos. Podemos cargarlo desde un CDROM con autoarranque, desde un pendrive o incluso modificando el código de la BIOS del equipo para que intervenga desde esa posición. Por tanto, intervendrá en la máquina durante el arranque, muchas veces podemos hacerlo modificando el MBR del disco duro &#8220;on the fly&#8221; para cargar cierto código anterior a la carga del Kernel del sistema operativo.</p>
<p>Como ejemplo, Kon Boot está disponible para Windows y para Linux y abarca versiones hasta Vista. Peter está trabajando ahora en otro proyecto donde enlaza bootkit, botnet y otros tipos de malware que amplían el abanico de trabajo de este tipo de herramientas. Ya ha obtenido buenos resultados sobre Windows 7, incluso en versiones de 64 bits. Por cierto, Stoned ya hace cosas como encontrar contenedores de claves de cifrado de TrueCrypt para descifrar discos duros completos mediante TChunt.</p>
<p>Hay mucha más información sobre todo esto, pero creo que los interesados debeis investigar un poco:</p>
<p><a title="Stoned Bootkit" href="http://www.stoned-vienna.com/" target="_blank">http://www.stoned-vienna.com/</a></p>
<p><a title="Kon Boot" href="http://www.piotrbania.com/all/kon-boot/" target="_blank">http://www.piotrbania.com/all/kon-boot/</a></p>
<p>Por cierto os incluyo un video muy interesante sobre el tema:</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FHNZ2GUQ43U" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.youtube.com/v/FHNZ2GUQ43U" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Artículo que desvincula un nuevo bootkit &#8220;Whistler bootkit&#8221; de Stoned Bootkit en el que explica Peter, que el código de Whistler está basado en Stoned que estaba disponible en sourceforge para su descarga.</p>
<p><strong>Press statement: Whistler Bootkit ain&#8217;t Stoned Bootkit (20.03.2010)</strong></p>
<p>Time ago allvirusthanks.org blogged about a &#8216;Whistler Bootkit&#8217; and while they failed to censor the pictures, there&#8217;s no reason to worry about. I published the Stoned Bootkit as open source to all developers to harness the power of distributed peer review and transparency of process. The Stoned Bootkit was published for months at SourceForge, because I believe in open source. Instead of taking advantage of the bootkit technology, I decided to talk about it open and presented it at Black Hat, Hacking at Random and DeepSec. The Stoned Bootkit is not criminal and its usage is not illegal, it&#8217;s just an open source unsigned code loader. Even if Kaspersky thinks it would capture electromagnetic signals.</p>
<p>The source of Whistler Bootkit was just simply &#8220;stolen&#8221; from SourceForge from Stoned Bootkit in January (this is why I removed it from SF too). I have not tried to sell it, and let immediately remove the forum entry of opensc.ws. The Stoned Bootkit 2 source code is not for sale to anyone. Also this <a href="http://www.w32whistler.com/">http://www.w32whistler.com/</a> fake website has nothing to do with the Stoned Bootkit.</p>
<p><strong>Herramienta Anti-Bootkits</strong></p>
<p>There is a nice Anti-Bootkit program available at <a href="http://ebfes.wordpress.com/">http://ebfes.wordpress.com/</a>. You can boot it from Floppy and CD and you view the hashes of the MBR and display the hex dump. Unfortunately it doesn&#8217;t seem to provide a &#8216;directly boot the OS&#8217; feature or a &#8216;restore default MBR&#8217; feature. I tried to contact the author, but so far there is no response.</p>
<p>The project is available as source (no specific license), written by a German guy and is written in Assembler. That project has quite some potential, there may be some cool features for the future like detecting bootkits based on signatures and heuristics, removing them, displaying information about them etc. Sinowal (Mebroot) for example stores the MBR backup on unpartitioned space and also its configuration there, so the C&amp;C server URL could be extracted from there (it&#8217;s stored as plain text).</p>
<p><img src="http://ebfe.de.vu/antibootkit/howto/img/default.png" alt="" /></p>
<p>Puedes descargar esta herramienta antibootkits en: <a href="http://ebfe.de.vu/antibootkit/release085.zip">http://ebfe.de.vu/antibootkit/release085.zip</a></p>
<p><strong><em>Editado por stoned team:</em></strong></p>
<p><em><cite title="editadoporgeorge">&gt; &#8230;un bootkit no deja (en principio) huella en la máquina víctima, ya que no es necesario que modifique nada en el sistema de archivos.&lt;</cite></em></p>
<p><em><cite title="editadoporgeorge"> It is true that a bootkit does not need to make changes to the file sysetem on the &#8220;victim&#8217;s&#8221; computer; however, it does leave &#8220;marks&#8221; </cite><cite title="editadoporgeorge">elsewhere on the &#8220;victim&#8217;s&#8221; computer. Since a bootkit must execute before the OS it requires (and therefore must survive) a reboot after</cite><cite> </cite><cite title="editadoporgeorge">installation to become active. Surviving a reboot requires that the bootkit be stored somewhere on the victim computer. Usually it is</cite><cite title="editadoporgeorge">stored in &#8220;hidden&#8221; sectors within unpartitioned space on the hard drive. But it could also be stored on some other flash device such as the bios, video option rom or the eeprom or NVRAM of some network adapter. Or the bootkit can be broken up into pieces and stored as fragments on all of the above. But these are all &#8220;marks&#8221; on the &#8220;victim&#8217;s&#8221; computer which can be detected if you know where to look.</cite></em></p>
<p><em><cite title="editadoporgeorge"> It is possible to inject code on the fly to infect the NIC or the GPU or the OS without the ability to persist. This can be quite useful in a</cite><cite> </cite><cite title="editadoporgeorge">server environment where computers run for a long time without a reboot.  But that would not be a &#8220;bootkit.&#8221;</cite></em></p>
<p><a href=" http://www.diariodeunhacker.com/malware/bootkitskeissner" target="_blank"><strong>Fuente</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdewilliam.com/2010/06/bootkits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple bajo la lupa de las autoridades antimonopolio de Estados Unidos</title>
		<link>http://blogdewilliam.com/2010/06/apple-bajo-la-lupa-de-las-autoridades-antimonopolio-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://blogdewilliam.com/2010/06/apple-bajo-la-lupa-de-las-autoridades-antimonopolio-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdewilliam.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Después de que Apple anuncio el pasado Lunes 7 de Mayo, su propia plataforma de publicidad móvil iAds, para el iPhone, iPod Touch y iPad, en la conferencia mundial de desarrolladores de la empresa de Cupertino el WWDC 2010, días después comenzó a eliminar aplicaciones de publicidad móvil de la Apple Store, en una actualización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_651" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/apple_iads1.jpg"><img class="size-medium wp-image-651" title="apple_iads" src="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/apple_iads1-300x210.jpg" alt=" Apple bajo la lupa de las autoridades antimonopolio de Estados Unidos" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text"> Apple bajo la lupa de las autoridades antimonopolio de Estados Unidos</p></div>
<p>Después de que <strong>Apple</strong> anuncio el pasado Lunes 7 de Mayo, su propia plataforma de <a title="iAds lo nuevo de Apple WWDC 2010" href="http://www.bloginformatica.net/2010/06/wwdc-2010-iphone-4-safari-5-ios-4-iads-lo-nuevo-de-apple/">publicidad móvil iAds</a>, para el <strong>iPhone</strong>, <strong>iPod Touch</strong> y <strong>iPad</strong>, en la conferencia mundial de desarrolladores de la empresa de Cupertino el <strong>WWDC 2010</strong>, días después comenzó a eliminar aplicaciones de publicidad móvil de la <strong>Apple Store</strong>, en una actualización de la sección 3.3.9 del contrato de licencia para desarrolladores de aplicaciones del sistema operativo <strong>iOS</strong>, donde ahora se establece que la información sobre el usuario final solo puede ser recabada con el consentimiento del mismo y solo se puede proveer o permitir a una empresa cuyo negocio principal sea el de la publicidad en dispositivos móviles.<span id="more-652"></span></p>
<p>Esta nueva política o nueva practica de <strong>Apple</strong> no fue bien vista por empresas como <strong>Google</strong>, <strong>Microsoft</strong>, y desarrolladores independientes, ya que por ejemplo <strong>AdMob</strong>, una red publicitaria móvil que fue comprada por <strong>Google</strong> a finales de Noviembre del 2009 en algo más de 750 millones de dolares, una compra que duro varios meses hasta que la Comisión Federal de Comercio (FTC) aprobara la misma, ahora <strong>AdMob</strong> no podrá ofrecer ningún tipo de anuncio en los dispositivos móviles de <strong>Apple</strong>.</p>
<p>Lo misma suerte correría cualquier otra aplicación de publicidad móvil, ya que Apple no quiere que ninguna empresa, menos Google,  se beneficie económicamente a costa de sus dispositivos móviles, por tal motivo<strong> Apple</strong> nuevamente esta bajo la lupa de las autoridades monopolio de Estados Unidos, que podría investigar esta nueva política sobre la restricción de publicidad externa mediante aplicaciones en los productos móviles de Apple.</p>
<p><strong>Steve Jobs</strong> ha dicho que no es una decisión para dejar fuera a la competencia, sino para preservar el derecho a la privacidad del usuario.</p>
<p>Lo que esta en juego es ver si esta nueva política de <strong>Apple</strong> afecta al consumidor final, y no a la competencia entre <strong>iAds</strong> de <strong>Apple</strong> y <strong>AdMo</strong>b de <strong>Google</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdewilliam.com/2010/06/apple-bajo-la-lupa-de-las-autoridades-antimonopolio-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presento el iPhone 4 en el WWDC 2010</title>
		<link>http://blogdewilliam.com/2010/06/apple-presento-el-iphone-4-en-el-wwdc-2010/</link>
		<comments>http://blogdewilliam.com/2010/06/apple-presento-el-iphone-4-en-el-wwdc-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[videollamada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdewilliam.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 7 de Junio comenzó el congreso mundial de desarrolladores de Apple el WWDC 2010, y Steve Jobs anuncio la nueva generación del smartphone de la empresa de Cupertino, el iPhone 4, dando comienzo a una nueva era en el mundo de la telefonía celular, ya que es el avance tecnológico más grande desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_647" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/apple-iphone41.jpg"><img class="size-medium wp-image-647" title="apple-iphone4" src="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/apple-iphone41-300x199.jpg" alt="Apple presento el iPhone 4 en el WWDC 2010" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Apple presento el iPhone 4 en el WWDC 2010</p></div>
<p>El lunes 7 de Junio comenzó el congreso mundial de desarrolladores de <strong>Apple el WWDC 2010</strong>, y <strong>Steve Jobs</strong> anuncio la nueva generación del smartphone de la empresa de Cupertino, el <strong>iPhone 4</strong>, dando comienzo a una nueva era en el mundo de la telefonía celular, ya que es el avance tecnológico más grande desde el lanzamiento del <strong>iPhone 2G</strong>.</p>
<p>El nuevo <strong>iPhone 4</strong> tiene 100 nuevas características, entre las cuales podemos mencionar:<span id="more-646"></span></p>
<p>Es el smartphone más delgado del mercado mide 9,3mm de ancho, un 24% más delgado que el <strong>iPhone 3GS</strong>.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Sistema Operativo iOS 4</strong> (<strong>iPhone OS 4.0</strong>) con soporte multitasking o multitarea y que estará disponible a partir del 21 de junio totalmente gratis para todos los productos móviles de <strong>Apple</strong> como el iPhone 3GS, iPhone 3G y los iPod Touch de segunda y tercera generación.</p>
<p>Tiene como Procesador el<strong> Chip A4</strong> el mismo procesador del<strong> iPad</strong>.</p>
<p>Conectividad en redes HSDPA/HSUPA, 802.11n (Wi-Fi) y quad-band.</p>
<p>Cámara frontal, microSIM, flash con LED, dos micrófonos para cancelación de sonido.</p>
<p>Cámara de fotos con 5 megapixels que viene con sensor iluminado de 1,75 micrones, y graba vídeo en formato HD 720p en 30 FPS.</p>
<p>Retina Display la cual tiene 326 ppi en comparación con los 300 ppi que tan sólo capta el ojo humano.</p>
<p>Pantalla con una resolución de 960×640 que posee 78% de los pixeles del <strong>iPad</strong> e incluye Tecnología IPS que mejora los colores.</p>
<p>Integración de<strong> iMovie</strong> para <strong>iPhone</strong>, aplicación que permite editar vídeos, plantillas, transiciones, títulos y el resultado puede compartirse en YouTube o en iTunes.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>iBooks</strong> para iPhone con lo cual podrás leer los libros que ya tengas en tu <strong>iPad</strong>.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>iAds </strong>sistema de publicidad para productos móviles que estará disponible el 1 de julio que lleguen a nuestros dispositivos.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>FaceTime</strong> para realizar videollamadas que por ahora funcionará con WiFi y en 3G para el próximo año.</p>
<p>Presentación en color blanco y color negro.</p>
<p>En Estados Unidos el <strong>iPhone 4</strong> estará a la venta el 24 de Junio y el modelo de 16 Gigas costará USD$199 y el modelo de 32GB USD$299, en el mes de Septiembre estaría disponible para 88 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdewilliam.com/2010/06/apple-presento-el-iphone-4-en-el-wwdc-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google planea crear su propia tienda de música</title>
		<link>http://blogdewilliam.com/2010/06/google-planea-crear-su-propia-tienda-de-musica/</link>
		<comments>http://blogdewilliam.com/2010/06/google-planea-crear-su-propia-tienda-de-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google musica]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[tienda de musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdewilliam.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Desde Apple Insider nos enteramos de las señales que esta dando Google frente a un nuevo servicio que quiere lanzar, de cierta forma no es innovador, pero al parecer, será una especie de iTunes, en el que los usuarios pueden descargar la música que quieran, tanto al PC, como a sus dispositivos móviles con Android. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/google_logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-641" title="google_logo" src="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/google_logo-300x168.jpg" alt="Google planea crear su propia tienda de música" width="300" height="168" /></a>Desde <a href="http://www.appleinsider.com/articles/10/06/04/google_music_planned_as_itunes_for_android_may_kill_doubletwist.html">Apple Insider</a> nos enteramos de las señales que esta dando<strong> Google</strong> frente a un nuevo servicio que quiere lanzar, de cierta forma no es innovador, pero al parecer, será una especie de <strong>iTunes</strong>, en el que los usuarios pueden descargar la música que quieran, tanto al PC, como a sus dispositivos <strong>móviles con Android</strong>. El servicio como tal se llamaría <strong>Google Music</strong> y su uso.<span id="more-642"></span></p>
<p>Al parecer la idea general se centra en que el usuario al descargar una canción, esta también se descargue en todos los dispositivos (que usen la cuenta de usuarios) de la propiedad de esa persona. En los blogs se habla mucho por estos días de la agresiva competencia que esto despertará entre Apple y Google, pues esta idea no parece más que una copia del <strong>iTunes de Apple</strong>, o por lo menos eso es lo que se dice. De igual forma, aún no hay fecha oficial para el lanzamiento de este servicio, pero parece que <strong>Google</strong> ya esta trabajando en el mismo y lo demuestra con la adquisición de <strong>Simplify Media</strong>, por lo que de cierta forma se puede deducir que habrá una aplicación de Escritorio que facilite tales descargas.</p>
<p>De igual forma, estaremos atentos al lanzamiento de la <a href="http://www.bloginformatica.net/2010/05/canonical-apoya-al-lince-iberico-donando-el-50-de-las-ganancias-de-su-tienda-de-musica/">tienda de música</a> de Google y las reacciones que tiene <strong>Apple</strong> frente a este nuevo servicio que tomará de seguro gran parte del mercado si tiene éxito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdewilliam.com/2010/06/google-planea-crear-su-propia-tienda-de-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft corregirá 34 vulnerabilidades en sus productos este 8 de Junio</title>
		<link>http://blogdewilliam.com/2010/06/microsoft-corregira-34-vulnerabilidades-en-sus-productos-este-8-de-junio/</link>
		<comments>http://blogdewilliam.com/2010/06/microsoft-corregira-34-vulnerabilidades-en-sus-productos-este-8-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdewilliam.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft, después de haber respondido a Google sobre el tema de seguridad de Windows, ha decidido proceder con una nueva tanda de actualizaciones en las que se corregirán 34 vulnerabilidades a través de 10 boletines, entre los que se sabe, 6 de estos boletines de seguridad son dirigidos al propio sistema operativo, algunos de estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/windowsp1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-638" title="windowsp" src="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/windowsp1-300x166.jpg" alt="Microsoft corregirá 34 vulnerabilidades en sus productos este 8 de Junio" width="300" height="166" /></a>Microsoft, después de haber<a href="http://www.bloginformatica.net/2010/06/microsoft-responde-a-google-sobre-el-tema-de-la-seguridad-en-windows/"> respondido a Google</a> sobre el tema de seguridad de <strong>Windows</strong>, ha decidido proceder con una nueva tanda de actualizaciones en las que se <strong>corregirán 34 vulnerabilidades</strong> a través de 10 boletines, entre los que se sabe, 6 de estos boletines de <strong>seguridad</strong> son dirigidos al propio sistema operativo, algunos de estos fallos en <strong>Windows</strong> permitían desde escalar privilegios en el sistema, como ejecutar códigos maliciosos.</p>
<p>Por otro lado, dos de estos boletines serán para Microsoft Office y se reportan como importantes pues permite la ejecución de código remotamente y afecta a las versiones: Office XP, 2003, 2007 y 2004 y 2008 para Mac, igualmente también se corregirá un fallo de escalada de privilegios en <strong>Sharepoint Services 3.0</strong>, por último se sabe que uno de estos boletines de seguridad será para <strong>Internet Explorer</strong>, que corrige un fallo de robo de información grave.</p>
<p>Por el momento se conoce información sobre estos 10 boletines de seguridad que estarán disponibles para este 8 de Junio del presente año, de igual forma si hay cambios se informará de los mismos. Las actualizaciones serán desde <a href="http://windowsupdate.microsoft.com/">Windows Update</a> o las actualizaciones automáticas de <strong>Windows</strong>.</p>
<p><span id="more-636"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdewilliam.com/2010/06/microsoft-corregira-34-vulnerabilidades-en-sus-productos-este-8-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangladesh levanta la prohibición impuesta sobre Facebook</title>
		<link>http://blogdewilliam.com/2010/06/bangladesh-levanta-la-prohibicion-impuesta-sobre-facebook/</link>
		<comments>http://blogdewilliam.com/2010/06/bangladesh-levanta-la-prohibicion-impuesta-sobre-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdewilliam.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Bangladesh levantó la prohibición que había impuesto contra la red social Facebook, después de que se eliminase el contenido &#8220;ofensivo&#8221; sobre el profeta Mahoma y los líderes políticos del país, dijo el domingo la agencia de regulación de las telecomunicaciones de Bangladesh.  Facebook fue bloqueado la semana pasada después de que se publicasen las caricaturas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/bangladesh-levanta-prohibicion-impuesta-facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-633" title="bangladesh-levanta-prohibicion-impuesta-facebook" src="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/06/bangladesh-levanta-prohibicion-impuesta-facebook-300x191.jpg" alt="Bangladesh levanta la prohibición impuesta sobre Facebook " width="300" height="191" /></a>Bangladesh levantó la prohibición que había impuesto contra la red social Facebook, después de que se eliminase el contenido &#8220;ofensivo&#8221; sobre el profeta Mahoma y los líderes políticos del país, dijo el domingo la agencia de regulación de las <a href="http://es.noticias.yahoo.com/comunicaciones.html">telecomunicaciones</a> de Bangladesh. <a href="http://es.noticias.yahoo.com/10/20100606/tbs-oesin-bangladesh-facebook-a0280fe.html#ynw-article-part2"></a></p>
<p id="ynw-article-part2">Facebook fue bloqueado la semana pasada después de que se publicasen las caricaturas de Mahoma que dañaron la sensibilidad religiosa de la mayoría musulmana del país.</p>
<p>&#8220;Se levantó la prohibición sobre Facebook el sábado, después de que las autoridades eliminasen los contenidos ofensivos&#8221;, dijo un funcionario de alto rango de la Comisión de Regulación de <a href="http://es.noticias.yahoo.com/comunicaciones.html">Telecomunicaciones</a> de Bangladesh.<span id="more-632"></span></p>
<p>En <a href="http://es.noticias.yahoo.com/especiales/noticias-pakistan.html">Pakistán</a>, otro país mayoritariamente musulmán, un tribunal cerró también el acceso a la red social debido a una competición sobre caricaturas de Mahoma, pero fue desbloqueado la semana pasada.</p>
<p>Cientos de manifestantes marcharon por Dacca exigiendo medidas contra Facebook, mientras que sus usuarios dijeron que el Gobierno debería haber bloqueado páginas específicas en lugar de la red social al completo.</p>
<p>Un hombre fue arrestado en Dacca por publicar imágenes &#8220;repugnantes&#8221; de los líderes políticos del país, incluida la primera ministra Sheikh Hasina y la líder de la oposición Begum Khaleda Zia.</p>
<p>Facebook se ha vuelto enormemente popular entre los bangladesíes, especialmente entre los jóvenes con formación.</p>
<p>La publicación de caricaturas de Mahoma en periódicos daneses en 2005 motivó una serie de feroces protestas en países musulmanes. Cerca de 50 personas murieron en las manifestaciones de 2006 debido a estas caricaturas.</p>
<p>Los musulmanes consideran cualquier representación del profeta una blasfemia contra el Islam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdewilliam.com/2010/06/bangladesh-levanta-la-prohibicion-impuesta-sobre-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi todas las comunicaciones del planeta depende de cables submarinos</title>
		<link>http://blogdewilliam.com/2010/05/casi-todas-las-comunicaciones-del-planeta-depende-de-cables-submarinos/</link>
		<comments>http://blogdewilliam.com/2010/05/casi-todas-las-comunicaciones-del-planeta-depende-de-cables-submarinos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones submarinas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdewilliam.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[A no ser que seas igual que Enjuto Mojamuto y que cuando no tengas Internet, lo único que hagas sea resetear el router, reiniciar el ordenador y llamar al servicio técnico, puede que alguna vez vayas más allá de eso, y los interminables minutos de espera desconectado te generen preguntas sobre internet. Una de ellas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/05/tumblr_kzcicfayfy1qz77hgo1_500.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-622" title="tumblr_kzcicfayfy1qz77hgo1_500" src="http://blogdewilliam.com/wp-content/uploads/2010/05/tumblr_kzcicfayfy1qz77hgo1_500-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>A no ser que seas igual que Enjuto Mojamuto y que cuando no tengas  Internet, lo único que hagas sea resetear el router, reiniciar el  ordenador y llamar al servicio técnico, puede que alguna vez vayas más  allá de eso, y los interminables minutos de espera desconectado te  generen preguntas sobre internet.</p>
<p>Una de ellas puede ser por ejemplo como demonios están conectada  físicamente las comunicaciones en la tierra. Gizmodo te ofrece la  respuesta, y puede que te sorprenda.</p>
